Analytiske Bestanddele
Tilsatte vitaminer og mineraler /Kg
| Vitamin A | 4167 | IE |
| Vitamin B1 | 9.8 | mg |
| Vitamin B2 | 9 | mg |
| Vitamin B6 | 4.3 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyre | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyre | 0.56 | mg |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 106 | IE |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Kobber | 0.67 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.2 | mg |
| Jern | 10 | mg |
| Kalcium | 470 | mg |
| Fosfor | 0.54 | mg |
| Natrium | 0.02 | mg |
| Magnesium | 0.22 | mg |
| Kalium | 0.03 | mg |
| Svovl | 0.04 | mg |
| Energi pr. 100g | Kj / Kcal |
|---|---|
| Vand | 62 |
| Råprotein | 14 |
| Råfedt | 15.5 |
| Kulhydrat | 5 |
| Råfiber | 1 |
| Råaske | 2.5 |


